Veja o patrimônio declarado dos 10 candidatos mais ricos dos Rio Grande do Norte.
| Candidato | Cargo que disputa | Patrimônio |
| José Dias...........PSDB.... | Deputado Estadual | R$ 48.753.351,57 |
| Tião Couto.........PR...... | Vice-governador | R$ 35.331.990,31 |
| Geraldo Melo......PSDB... | Senador | R$ 29.253.473,66 |
| Jorge do Rosário..PR..... | Deputado Estadual | R$ 19.931.935,63 |
| Haroldo Azevedo..PSDB.. | 2º suplente de senador | R$ 12.501.569,23 |
| Robinson Faria.....PSD... | Governador | R$ 10.586.005,00 |
| José Agripino......DEM... | Deputado Federal | R$ 10.178.116,22 |
| Bernardo Rosado..PP..... | 2° Suplente de Senador | R$ 7.453.374,53 |
| Fábio Faria........PSD.... | Deputado Federal | R$ 6.495.880,01 |
| Carlos A. Medeiros.PSOL. | Governador | R$ 4.922.716,02. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário